Xilinx
Xilinx| Onderdeel nummer | XCZU11EG-2FFVF1517I | Fabrikant | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC FPGA 464 I/O 1517FCBGA | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 19 pcs stock | Data papier | XCZU11EG-2FFVF1517I.pdf |
| Leverancier Device Pakket | 1517-FCBGA (40x40) | Snelheid | 533MHz, 600MHz, 1.3GHz |
| Serie | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | RAM Size | 256KB |
| Primaire attributen | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 653K+ Logic Cells | randapparatuur | DMA, WDT |
| Packaging | Tray | Verpakking / doos | 1517-BBGA, FCBGA |
| Temperatuur | -40°C ~ 100°C (TJ) | Aantal I / O | 464 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Flash Grootte | - |
| gedetailleerde beschrijving | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 System On Chip (SOC) IC Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG Zynq®UltraScale+™ FPGA, 653K+ Logic Cells 256KB 533MHz, 600MHz, 1.3GHz 1517-FCBGA (40x40) | Core Processor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
| connectiviteit | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | architectuur | MCU, FPGA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



