
| Onderdeel nummer | BQ27510DRZR-G1 | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BATT FUEL GAUGE LI-ION 12SON | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 37923 pcs stock | Data papier | |
| Leverancier Device Pakket | 12-SON (2.5x4) | Serie | Impedance Track™ |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Verpakking / doos | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Andere namen | 296-24408-1 | Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal cellen | 1 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | I²C | Functie | Battery Monitor |
| Foutbescherming | - | gedetailleerde beschrijving | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 12-SON (2.5x4) |
| Chemie van de accu | Lithium Ion | Base Part Number | BQ27510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



