Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Onderdeel nummer | 502R29N500JV6E | Fabrikant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 50PF 5KV 5% NP0 1808 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4399 pcs stock | Data papier | 502R29N500JV6E.pdf |
| Spanning - Nominale | 5000V (5kV) | Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | 0.085" (2.16mm) | temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) | Serie | - |
| ratings | - | Packaging | - |
| Verpakking / doos | 1808 (4520 Metric) | Andere namen | 502R29N500JV6T 502R29N500JV6T-ND Q4349993B |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | High Voltage |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 50pF ±5% 5000V (5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Capaciteit | 50pF | toepassingen | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



