Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Onderdeel nummer | 101X18W104MV4E | Fabrikant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1206 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 320648 pcs stock | Data papier | 1.101X18W104MV4E.pdf2.101X18W104MV4E.pdf |
| Spanning - Nominale | 100V | Tolerantie | ±20% |
| Dikte (Max) | 0.050" (1.27mm) | temperatuurcoëfficiënt | X7R |
| Size / Dimension | 0.124" L x 0.063" W (3.15mm x 1.60mm) | Serie | X2Y® |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) | Andere namen | 101X18W104MV4T 101X18W104MV4T-ND 709-1342-2 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 13 Weeks |
| lead Style | - | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Low ESL (X2Y) | gedetailleerde beschrijving | 0.1µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| Capaciteit | 0.1µF | toepassingen | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



