Dielectric Laboratories| Onderdeel nummer | C17AH561J-1UN-X1T | Fabrikant | Dielectric Laboratories |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 1111 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 51170 pcs stock | Data papier | C17AH561J-1UN-X1T.pdf |
| Spanning - Nominale | 100V | Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | - | temperatuurcoëfficiënt | P90 |
| Size / Dimension | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Serie | AH |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 1111 (2828 Metric) | Andere namen | C17AH561J-1UN-X1T-2K |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| lead Style | - | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 560pF ±5% 100V Ceramic Capacitor P90 1111 (2828 Metric) | Capaciteit | 560pF |
| toepassingen | RF, Microwave, High Frequency | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



