Dale / Vishay
Dale / Vishay| Onderdeel nummer | RWR84NR499BSB12 | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.499 OHM 7W 0.1% WW AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 1336 pcs stock | Data papier | RWR84NR499BSB12.pdf |
| Tolerantie | ±0.1% | temperatuurcoëfficiënt | ±650ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.312" Dia x 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR84N | panel Mode | 499 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 7W | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | RWR84NR499BSB12-MIL |
| Temperatuur | -55°C ~ 250°C | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Military, Moisture Resistant, Non-Inductive | Failure Rate | S (0.001%) |
| gedetailleerde beschrijving | 499 mOhms ±0.1% 7W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



