Cree
Cree| Onderdeel nummer | XTEHVW-Q0-0000-00000H9F5 | Fabrikant | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4519 pcs stock | Data papier | 1.XTEHVW-Q0-0000-00000H9F5.pdf2.XTEHVW-Q0-0000-00000H9F5.pdf3.XTEHVW-Q0-0000-00000H9F5.pdf |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 48V | Kijk hoek | 115° |
| Thermische weerstand van het pakket | 6.5°C/W | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XT-E HVW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1414 (3535 Metric) |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 80 lm/W | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.098" (2.49mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - | gedetailleerde beschrijving | LED Lighting XLamp® XT-E HVW White, Neutral 4250K 48V 22mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Current - Test | 22mA | Current - Max | 66mA |
| Kleur | White, Neutral | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 4250K | Base Part Number | XTEH |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



