Cree| Onderdeel nummer | XBDAWT-00-0000-00000BF51 | Fabrikant | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 84154 pcs stock | Data papier | 1.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf2.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf3.XBDAWT-00-0000-00000BF51.pdf |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 2.9V | Kijk hoek | 115° |
| Thermische weerstand van het pakket | 6.5°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
| Size / Dimension | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) | Serie | XLamp® XB-D |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1010 (2525 Metric) |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 124 lm/W |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.078" (1.97mm) |
| Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) | Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - |
| gedetailleerde beschrijving | LED Lighting XLamp® XB-D White, Cool 6200K 2.9V 350mA 115° 1010 (2525 Metric) | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 1A | Kleur | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 6200K |
| Base Part Number | XBDAWT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



