Cree
Cree| Onderdeel nummer | MLCAWT-H1-0000-0000E3 | Fabrikant | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 203259 pcs stock | Data papier | MLCAWT-H1-0000-0000E3.pdf |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.2V | Kijk hoek | 120° |
| Thermische weerstand van het pakket | 13°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
| Size / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Serie | XLamp® ML-C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 103 lm/W |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.052" (1.33mm) |
| Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - | Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 33 lm (31 lm ~ 35 lm) |
| gedetailleerde beschrijving | LED Lighting XLamp® ML-C White, Cool 5000K 3.2V 100mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Current - Test | 100mA |
| Current - Max | 350mA | Kleur | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| Base Part Number | MLCAWT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



