AVX Corporation| Onderdeel nummer | PRQC18.43CR5010X000 | Fabrikant | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CERAMIC RES 18.43MHZ 10PF SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 344315 pcs stock | Data papier | |
| Type | Ceramic | Size / Dimension | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Serie | PRQC, Kyocera | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 3-SMD, No Lead | Andere namen | 1253-1679-2 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte | 0.039" (1.00mm) | Frequency Tolerance | ±0.5% |
| frequentie Stabiliteit | ±0.5% | Frequentie | 18.43MHz |
| Kenmerken | Built in Capacitor | gedetailleerde beschrijving | 18.43MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 10pF ±0.5% -40°C ~ 85°C Surface Mount |
| Capaciteit | 10pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



