XP Power| Onderdeel nummer | LDU5660S1000 | Fabrikant | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 1000MA | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 7156 pcs stock | Data papier | LDU5660S1000.pdf |
| Gewicht | 0.039 lb (17.69g) | Voltage - Output | 2 ~ 56 V |
| Voltage - Input (Min) | 9V | Voltage - Input (Max) | 60V |
| Type | Constant Current | topologie | Buck |
| Size / Dimension | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Serie | LDU56 |
| Vermogen (Watt) | 50W | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 23-DIP Module, 9 Leads | Andere namen | 1470-2171-5 |
| Temperatuur | -40°C ~ 70°C | Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | Remote On/Off, SCP | doeltreffendheid | 97% |
| dimmen | PWM | gedetailleerde beschrijving | 1A 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Current - Output (Max) | 1A | goedkeuringen | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



