Rubycon| Onderdeel nummer | 50YXG100MEFCTA8X11.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 546665 pcs stock | Data papier | 1.50YXG100MEFCTA8X11.5.pdf2.50YXG100MEFCTA8X11.5.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | YXG | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 277.5mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 555mA @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 29 Weeks | Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.138" (3.50mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedantie | 170 mOhms | Hoogte - Zittend (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 100µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



