Rubycon| Onderdeel nummer | 16SGV47M6.3X6.1 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 360093 pcs stock | Data papier | 1.16SGV47M6.3X6.1.pdf2.16SGV47M6.3X6.1.pdf3.16SGV47M6.3X6.1.pdf |
| Spanning - Nominale | 16V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | SGV | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 70mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 105mA @ 10kHz | ratings | AEC-Q200 |
| Polarisatie | - | Packaging | Original-Reel® |
| Verpakking / doos | Radial, Can - SMD | Andere namen | 1189-2412-6 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 47µF | toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



