Nexperia| Onderdeel nummer | 74AUP1G240GW,125 | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 405890 pcs stock | Data papier | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| Voltage - Levering | 0.8 V ~ 3.6 V | Leverancier Device Pakket | 5-TSSOP |
| Serie | 74AUP | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Output Type | 3-State |
| Andere namen | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Aantal elementen | 1 | Aantal bits per element | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 13 Weeks | Type logica | Buffer, Inverting |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | - |
| gedetailleerde beschrijving | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | Current - Output Hoog, Laag | 4mA, 4mA |
| Base Part Number | 74AUP1G240 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



