| Onderdeel nummer | 515QAB15M3600BAGR | Fabrikant | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | VCXO; DIFF/SE; SINGLE FREQ; 0.1- | Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 24437 pcs stock | Data papier | 515QAB15M3600BAGR.pdf |
| Voltage - Levering | 2.5V | Type | VCXO |
| Size / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | Si515 |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead | uitgang | CMOS |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.052" (1.33mm) | Functie | Enable/Disable |
| frequentie Stabiliteit | ±20ppm | Frequentie | 15.36MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 15.36MHz VCXO CMOS Oscillator 2.5V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Current - Supply (Max) | 29mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 22mA | Base Resonator | Crystal |
| Absolute Pull Range (APR) | ±80ppm | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basisverzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



